Self-priming electric pumps made in bronze with side liquid ring widely used in the nautical sector to empty bilges, fire-fighting and transfer liquids such as: fresh water, sea water, diesel-oil etc.
Modello Type | Materiale Material | Voltaggio Voltage (V) | Potenza Power | Assorbimento Absorption (A) | Giri/min. RPM | Portata Max. Max. delivery (l/min.) | Prevalenza Max. Max. head (m) | |
HP | kW | |||||||
020 | Bronzo Bronze | 12 | 0,45 | 0,33 | 26 | 2200 | 28 | 10 |
24 | 0,45 | 0,33 | 14 | 2200 | 28 | 10 | ||
230M | 0,45 | 0,33 | 2,2 | 2800 | 30 | 14 | ||
230÷400T | 0,45 | 0,33 | 1,3÷0,7 | 2800 | 30 | 14 | ||
020S | Bronzo Bronze | 12 | 0,6 | 0,45 | 36 | 3000 | 32 | 22 |
24 | 0,6 | 0,45 | 22 | 3000 | 32 | 22 | ||
| Bronzo Bronze | 12 | 0,6 | 0,45 | 38 | 2200 | 52 | 12 |
24 | 0,6 | 0,45 | 22 | 2200 | 52 | 12 | ||
230M | 0,6 | 0,45 | 4 | 2800 | 60 | 18 | ||
230÷400T | 0,6 | 0,45 | 3,5÷2 | 2800 | 60 | 18 | ||
030 | Bronzo Bronze | 12 | 0,8 | 0,6 | 40 | 1400 | 75 | 18 |
24 | 0,8 | 0,6 | 24 | 1400 | 75 | 18 | ||
230M | 1 | 0,75 | 5 | 1400 | 75 | 18 | ||
230÷400T | 1 | 0,75 | 3,6÷2,2 | 1400 | 75 | 18 | ||
040 | Bronzo Bronze | 24 | 1,5 | 1,1 | 45 | 1400 | 120 | 22 |
230M | 1,5 | 1,1 | 6 | 1400 | 120 | 22 | ||
230÷400T | 1,5 | 1,1 | 5÷2,9 | 1400 | 120 | 22 | ||
050 | Bronzo Bronze | 24 | 2,5 | 1,85 | 96 | 1400 | 230 | 30 |
230M | 2,5 | 1,85 | 12 | 1400 | 230 | 30 | ||
230÷400T | 2,5 | 1,85 | 7,6÷4,4 | 1400 | 230 | 30 | ||
070 | Bronzo Bronze | 230÷400T | 7,5 | 5,5 | 20,6÷11,8 | 1400 | 500 | 40 |
230÷400T | 10 | 7,5 | 25,5÷14,6 | 1400 | 500 | 40 |
12V-24V: CORRENTE CONTINUA / DIRECT CURRENT
230M, 50Hz: corrente alternata monofase / single-phase alternate current
230÷400T, 400÷690T 50Hz: corrente alternata trifase / three-phase alternate current
A richiesta disponibili altri voltaggi a 50Hz e 60Hz / Available on request other voltages at 50Hz and 60Hz.
Modello Type | Materiale Material | Voltaggio Voltage (V) | Potenza Power | Assorbimento Absorption (A) | Giri/min. RPM | Portata Max. Max. delivery (l/min.) | Prevalenza Max. Max. head (m) | |
HP | kW | |||||||
020 MP | Bronzo Bronze | 12 | 0,45 | 0,33 | 16 | 2800 | 30 | 15 |
24 | 0,45 | 0,33 | 8 | 2800 | 30 | 15 | ||
025 MP | Bronzo Bronze | 12 | 0,6 | 0,45 | 45 | 2800 | 60 | 18 |
24 | 0,6 | 0,45 | 36 | 2800 | 60 | 18 | ||
030 MP | Bronzo Bronze | 12 | 1 | 0,75 | 52 | 1400 | 75 | 18 |
24 | 1 | 0,75 | 28 | 1400 | 75 | 18 | ||
040 MP | Bronzo Bronze | 24 | 1,5 | 1,1 | 45 | 1400 | 120 | 40 |